A
A1
B
B1, BE
C
C1, CE, C1E
D
D1, DE, D1E
T
S
Tram
B – მსუბუქი ავტომობილი B
| დასასხდომი ადგილები | მაქსიმუმ 8 |
|---|---|
| მაქსიმალური მასა | 3 500 კგ |
| მისაბმელი | მაქს. 750 კგ; ან/და ავტომობილის დაუტვირთავ მასაზე არ აღემატება |
| სრული მასა (ავტო+მისაბ.) | მაქს. 3 500 კგ |
| ასაკი | 17+ წელი |
BE – B მისაბმელით BE
| კომპლექტაცია | B კატეგორიის ავტომობილი + მისაბმელი |
|---|---|
| მისაბმელის მასა | 750 კგ-ზე მეტი |
| სრული მასა (ავტო+მისაბ.) | 3 500 კგ-ზე მეტი |
| სავალდებულია | აქტიური B კატეგორია |
| ასაკი | 18+ წელი |
B1 – ტრიციკლი/კვადროციკლი B1
| ტრანსპორტი | მოტორიანი ტრიციკლი და კვადროციკლი |
|---|---|
| თეორიის გარეშე | A/A1 ან Tram კატეგორიის მქონე პირები პირდაპირ პრაქტიკაზე |
| ასაკი | 16+ წელი |
A – მოტოციკლი A
| ტრანსპორტი | მოტოციკლი |
|---|---|
| თეორიის გარეშე | B/B1 (14.12.2014-მდე აღებული) – მხოლოდ პრაქტიკა A/A1-ზე |
| ასაკი | 24+ წელი (ან 21+, თუ მინ. 2 წელი ფლობს A1-ს) |
A1 – მსუბუქი მოტოციკლი A1
| ძრავის მოცულობა | ≤ 125 სმ³ |
|---|---|
| სიმძლავრე | ≤ 11 კვტ |
| ასაკი | 17+ წელი |
C – სატვირთო C
| კატეგორული შეზღუდვა | არ არის D ან D1 |
|---|---|
| მასა | > 3 500 კგ |
| მისაბმელი | ≤ 750 კგ |
| დამატებითი უფლებები | მართავს C1-ს და ტრაქტორს 12 ტონამდე |
| სავალდებულია | B (მინ. 1 წელი ფლობა) |
| მგზავრების გადაყვანა | მიღებიდან 1 წლის შემდეგ |
| თეორიის გარეშე | D, C1 ან D1 მფლობელები |
| ასაკი | 21+ წელი |
C1 – მსუბუქი სატვირთო C1
| მასა | ≤ 7 500 კგ |
|---|---|
| მისაბმელი | ≤ 750 კგ |
| სავალდებელია | B |
| დამატებითი უფლებები | ტრაქტორი 8 250 კგ-მდე |
| თეორიის გარეშე | D ან D1 მფლობელები |
| ასაკი | 18+ წელი |
CE – C მისაბმელით CE
| ბაზა | C |
|---|---|
| მისაბმელი | > 750 კგ |
| დამატებითი უფლებები | C1E და BE; D ფლობისას — DE (გარდა შესახსრებული ავტობუსისა) |
| სავალდებულია | C |
| ასაკი | 21+ წელი |
| თეორიის გარეშე | D ან D1 მფლობელები |
C1E – C1 მისაბმელით C1E
| ბაზა | C1 |
|---|---|
| მისაბმელი | > 750 კგ და ≤ ავტომობილის დაუტვირთავ მასაზე |
| სრული მასა (ავტო+მისაბ.) | მაქს. 12 000 კგ |
| ასაკი/სავალდებულია | 18+ წელი; აუცილებელია C1 |
| დამატებითი უფლებები | BE; D1 ფლობისას — DE1 |
D – ავტობუსი D
| დასასხდომი ადგილები | 8-ზე მეტი |
|---|---|
| სავალდებულია | B (მინ. 1 წელი) |
| მისაბმელი | ≤ 750 კგ |
| თეორიის გარეშე | C, C1 ან D1 მფლობელები |
| ასაკი | 24+ წელი |
| კონვერსია | C ფლობისას, 1 წლის შემდეგ – სატვირთოს ძარით 8-ზე მეტი მგზავრის გადაყვანა |
D1 – მიკროავტობუსი D1
| დასასხდომი ადგილები | 9–16 |
|---|---|
| მაქს. სიგრძე | 8 მ |
| მისაბმელი | ≤ 750 კგ |
| ასაკი/სავალდებულია | 21+; B (მინ. 1 წელი) |
| თეორიის გარეშე | C ან C1 მფლობელები |
DE – D მისაბმელით/შესახსრებული DE
| ბაზა | D |
|---|---|
| მისაბმელი | > 750 კგ |
| დამატებითი უფლებები | D1E და BE; C1 ფლობისას — C1E |
| ასაკი/სავალდებულია | 24+; საჭიროა D |
D1E – D1 მისაბმელით D1E
| ბაზა | D1 |
|---|---|
| მისაბმელი | > 750 კგ და ≤ ავტომობილის დაუტვირთავ მასაზე |
| სრული მასა (ავტო+მისაბ.) | 12 000 კგ-მდე |
| ასაკი/სავალდებულია | 21+; საჭიროა D1 |
| დამატებითი უფლებები | BE |
T – სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა T
| დანიშნულება | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მართვა |
|---|---|
| ასაკი | 17+ წელი |
S – სამშენებლო ტექნიკა S
| მინ. კონსტრუქციული სიჩქარე | 6 კმ/სთ |
|---|---|
| მაქს. კონსტრუქციული სიჩქარე | 45 კმ/სთ |
| ასაკი | 18+ წელი |
Tram – ტრამვაი Tram
| დანიშნულება | ტრამვაის მართვა |
|---|---|
| ასაკი | 21+ წელი |